Dámská jezdecká sukně UHIP Ice Thermal blue graphite (34)
Kód: 7780222Detailní popis produktu
Jezdecká sukně: nápad značky UHIP
Jezdecká sukně je osvědčenou klasikou UHIP, která zahřeje v sedle bez objemných převlekových kalhot. Po rozepnutí dvoucestného předního zipu a zadního zipu můžete pohodlně sedět v sedle. Sukně splývá podél nohou a zahřívá stehna. Vnitřní popruhy se zapínají kolem stehen a drží ji na místě.
Zateplená sukně navržená pro jezdce
Dvoucestný přední zip usnadňuje oblékání i svlékání. Díky rozepínatelné horní části nemusíte sukni přetahovat přes špinavé boty a sundáte ji i vsedě na koni. Po zahřátí ji tak snadno odložíte a při závěrečném krokování opět obléknete.
- Hřejivost: 8/10
- Prodyšnost: 7/10
- Odolnost proti vodě: 6/10
(Hodnocení je orientační a slouží ke srovnání výrobků UHIP.)
Tabulka velikostí
Sukně odpovídá běžnému číslování a má nastavitelný pas pro pohodlné usazení.
Ve velikosti 38 měří sukně 69 cm. Mezi jednotlivými velikostmi se délka liší o 1–2 cm.
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
| Míra / velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převod velikostí | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL |
| Obvod hrudníku | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
| Obvod pasu | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Obvod boků | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
| Vnitřní délka nohavice | 78 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jezdecké sukně a návleky na kalhoty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.6 kg |
| EAN: | 7340205245855 |
| #kamaradi: | UHIP88 |
| #kamaradi-hodnoty: | 34 |
| #PARAMETR-EAN#: | 7340205245855 |
| Vhodné pro: | koně |
| Barva: | modrá |
| Velikost: | 34 |
| Doba_dodaní: | 5 |
| Jakostní norma: | X |
| Velikost balení: | M |
| Základní cena: | 3281.00 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.